|
Obj. číslo | Barva | Délka | Materiál PE 1000 | - |
| 31 SO 13 10 | přírodní | 6m | |||
| 31 SO 13 50 | zelená | 6m | |||
| 31 SO 13 70 | černá | 6m | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - |
![]() |
Obj. číslo | Barva | Délka | Materiál PE 1000 | - |
| 31 SS 51 10 | přírodní | 6m | |||
| 31 SS 51 50 | zelená | 6m | |||
| 31 SS 51 70 | černá | 6m | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - |
| Nasouvací profil na plocháč 5,5 x 17 mm |
zpět... |
|
Obj. číslo | Barva | Délka | Materiál PE 1000 | - |
| 31 SS 52 10 | přírodní | 6m | |||
| 31 SS 52 50 | zelená | 6m | |||
| 31 SS 52 70 | černá | 6m | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - |
| Nasouvací profil na plocháč 5,5 x 17 mm |
zpět... |
![]() |
Obj. číslo | Barva | Délka | Materiál PE 1000 | - |
| 31 SS 53 10 | přírodní | 6m | |||
| 31 SS 53 50 | zelená | 6m | |||
| 31 SS 53 70 | černá | 6m | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - |
| Profil tvar půlkost na plocháč 6 x 40 mm |
zpět... |
|
Obj. číslo | Barva | Délka | Materiál PE 1000 | - |
| 31 MBG 50 10 | přírodní | 6m | |||
| 31 MBG 50 50 | zelená | 6m | |||
| 31 MBG 50 70 | černá | 6m | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - |
| Profil tvar půlkost na plocháč 8 x 40 mm |
zpět... |
![]() |
Obj. číslo | Barva | Délka | Materiál PE 1000 | - |
| 31 MBG 88 10 | přírodní | 6m | |||
| 31 MBG 88 50 | zelená | 6m | |||
| 31 MBG 88 70 | černá | 6m | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| - | - | - |